资讯中心
损益表(英文)
发布日期:2011-8-8
损益表: | |
项 目 | ITEMS |
产品销售收入 | Sales |
其中:出口产品销售收入 | Including:Export sales |
减:销售折扣与折让 | Less:Sales discounts and allowances |
产品销售净额 | Net sales |
减:产品销售税金 | Less:Sales tax |
产品销售成本 | Cost of sales |
其中:出口产品销售成本 | Including:Cost of export sales |
产品销售毛利 | Gross profit |
减:销售费用 | Less:Selling expense |
管理费用 | General and administrative expense |
财务费用 | Financial expense |
其中:利息支出(减利息收入) | Including:Interest expense ( less interest income ) |
汇兑损失(减汇兑收益) | Exchange loss ( less exchange gain ) |
产品销售利润 | Income from main operation |
加:其他业务利润 | Add:Income from other operations |
营业利润 | Operating income |
加:投资收益 | Add:Investment income |
营业外收入 | Non-operating income |
减:营业外支出 | Less:Non-operating expense |
加:以前年度损益调整 | Add:Adjustment to prior year's income and expense |
利润总额 | Income before tax |
减:所得税 | Less:Income tax |
净利润 | NET INCOME |
- 上一条:资产负债表(英文)
- 下一条:K/3供应链问题整理